Трубы 377х70; 377х17; 377х16; 377х15; 377х14; 377х10; 377х9

Труба 377х70 Гост 8732-78 09г2с Вес 5,850 260000 р/т
Труба 377х70 Гост 8732-78 ст.20 Вес 7,346 260000 р/т
Труба 377х40 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,400 210000 р/т
Труба 377х20 Гост 8732-78 ст.20 Вес 20,000 115000 р/т
Труба 377х17 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 5,039 150000 р/т
Труба 377х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 7,890 140000 р/т
Труба 377х15 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 1,120 150000 р/т
Труба 377х14 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 4,045 150000 р/т
Труба 377х10 Гост 9941-81 08х18н10т Вес 1,021 500000 р/т
Труба 377х9 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 6,314 145000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,180 140000 р/т
Труба 377х9 Гост 8732-78 13хфа Вес 0,393 140000 р/т

Трубы 325х60; 325х50; 325х28; 325х25; 325х24; 325х22; 325х20; 325х19; 325х18; 325х17; 325х16; 325х15; 325х14; 325х13; 325х12; 325х11;325х10; 325х9; 325х8; 324х7,14; 318х26

Труба 325х60 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,200 210000 р/т
Труба 325х60 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,878 260000 р/т
Труба 325х50 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,060 210000 р/т
Труба 325х28 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,983 210000 р/т
Труба 325х32 ТУ 14-3р-1128-2000 09г2с Вес 105,000 130000 р/т
Труба 325х28 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13хфа Вес 17,477 150000 р/т
Труба 325х25 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 5,183 150000 р/т
Труба 325х25 Гост 8732-78 13хфа Вес 1,456 150000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 09г2с Вес 103,420 125000 р/т
Труба 325х24 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,076 140000 р/т
Труба 325х24 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа Вес 179,312 115000 р/т
Труба 325х22 ТУ 14-3р-164-2019 09г2с Вес 1,929 150000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-124-2012 13хфа Вес 10,358 140000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 96,269 90000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 67,899 100000 р/т
Труба 325х20 ТУ 14-3Р-125-2012 13гфа Вес 43,146 100000 р/т
Труба 325х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 39,854 110000 р/т
Труба 325х19 ТУ 14-3р-137-2015 09г2с Вес 1,535 140000 р/т
Труба 325х18 Гост 8732-78 09Г2С Вес 160,000 110000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,391 130000 р/т
Труба 325х17 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,330 140000 р/т
Труба 325х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,280 145000 р/т
Труба 325х16 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 5,369 145000 р/т
Труба 325х16 Востановка бесшовка 09г2с Вес 4,114 85000 р/т
Труба 325х15 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 24,938 160000 р/т
Труба 325х15 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09г2с Вес 3,807 145000 р/т
Труба 325х14 Востановка бесшовка 09г2с Вес 13,399 85000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА Вес 1,217 140000 р/т
Труба 325х14 Гост 8732-78 13ХФА Вес 0,900 100000 р/т
Труба 325х13 ТУ 1317-233-00147016-2002 13ХФА Вес 2,083 125000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА Вес 224,525 125000 р/т
Труба 325х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 33,488 135000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3р-137-2015 09г2с Вес 29,577 140000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА Вес 69,429 135000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА Вес 17,687 135000 р/т
Труба 325х12 Гост 8732-78 13ХФА Вес 6,503 135000 р/т
Труба 325х12 ТУ 14-3р-137-2015 К60 Вес 1,021 160000 р/т
Труба 325х11 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,900 110000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 13хфа Вес 100,000 150000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 13хфа Вес 0,933 140000 р/т
Труба 325х10 бесшовная 09г2с Вес 28,193 100000 р/т
Труба 325х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 21,000 135000 р/т
Труба 325х10 ТУ 24.20.13-263-05757848-2020 09г2с Вес 2,712 78000 р/т
Труба 325х9 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,609 65000 р/т
Труба 325х8 Гост 10705-80 09г2с Вес 30,702 72000 р/т
Труба 325х8 Гост 9941-81 12х18н10т Вес 0,955 450000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 / ТУ 167 09г2с Вес 16,297 123000 р/т
Труба 325х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,878 90000 р/т
Труба 324х7,14 ISO 3183 А 333 Вес 1,545 60000 р/т
Труба 318х26 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,599 92000 р/т

Регион: 
Челябинская область
Организация: 
Металлург
Адрес: 
г.Челябинск
Контактное лицо: 
Денис Николаевич
Телефоны: 
89224606022